Room Rentals $1187 to 1600 Available Unfurnished/Furnished for DC students & international students
$1,187 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease1303 Capitol Heights Blvd, Capitol Heights, MD 20743
1303 Capitol Heights Blvd, Capitol Heights, MD 20743
Url: http://www.gwoffcampus.com/housing/property/1303-capitol-heights-blvd/q60pwny
Phone Number: (227) 230-0674

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Forest Wash Center | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 4912-4916 Marlboro Pike | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Coral Hills Shopping Center | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Washington Navy Yard | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Anacostia Naval Station | Drive: 14 min | Distance: 5.9 mi |
| Andrews Airforce Base | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Capitol Heights, Blue/Silver Line Center Platform | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Benning Road | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Addison Road-Seat Pleasant | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Suitland | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Naylor Road | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Lead | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Union Station | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| 4 | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| New Carrollton Marc Nb | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
| New Carrollton | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 20 min | Distance: 10.3 mi |
|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 47 min | Distance: 30.2 mi |
| Gallaudet University | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Georgetown | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Univ. of Md. Univ. Coll. | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
| Prince George's Comm. Coll. | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Fort Dupont Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Suitland Bog | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Kingman and Heritage Island Park | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Walker Mill Regional Park | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Oxon Cove Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
$1,187 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease