Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
10250 Prince Pl, Largo, MD 20774
10250 Prince Pl, Largo, MD 20774
Url: http://www.gwoffcampus.com/housing/property/10250-prince-pl/4vx2k6k
Phone Number: (240) 630-5441

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Kettering Crossing | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Largo Plaza | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Kettering Plaza | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Andrews Airforce Base | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
|---|
| Largo Town Center | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Morgan Boulevard | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Addison Road-Seat Pleasant | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| Capitol Heights, Blue/Silver Line Center Platform | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Landover | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| New Carrollton Marc Nb | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| New Carrollton | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| Seabrook | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 32 min | Distance: 17.9 mi |
|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 44 min | Distance: 28.8 mi |
| Prince George's Comm. Coll. | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Md. Univ. Coll. | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Walker Mill Regional Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Watkins Nature Center | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Old Maryland Farm | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Watkins Regional Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Suitland Bog | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.